Tarifas Generales
Las modalidades de tarifa son las siguientes:
Normal: incluye hasta 100 km./día y seguro, con cargo por km. adicional.
| Furgonetas | ||||||
| Grupo | Modelos | 1 - 3 Dias | 4 - 14 Dias | Km. adicional | Semana Comercial Lunes a Viernes* | |
| 1 | Opel Combo /Combi5 ó Ford Connet | 57 €/Dia | 48 € /Dia | 0,20 € | 43 € /Dia | |
| 2 | Ford Transit - 6 plazas Renault Trafic |
80 €/Dia | 66 € /Dia | 0,25 € | 63 € /Dia | |
| 3 | Ford Transit GV,Renault Master GV | 90 €/Dia | 76 € /Dia | 0,25 € | 67 € /Dia | |
| 4 | Iveco y Ford, caja abierta o cerrada Ranault MasterHiper |
110 €/Dia | 104 €/Dia | 0,30 € | 86 € /Dia | |
| 5 | Iveco y Ford con trampilla | 130 €/Dia | 116 €/Dia | 0,35 € | 101 € /Dia | |
| Isotermos y Frigoríficos | ||||||
| Grupo | Modelos | 1 - 3 dias | Km. adicional | Semana Comercial Lunes a Viernes* | ||
| F-3 | Renault Master GV Frigorífico | 110 € /Dia | 0,24 € | 86 € /Dia | ||
| F-4 | IVECO Caja Frigirífico | 130 € /Dia | 0,30 € | 101 € /Dia | ||
| Minibuses y Turismos | ||||||
| Grupo | Modelos | 1 - 3 Dias | 4 - 14 Dias | Km. adicional | Semana Comercial Lunes a Viernes* | |
| A | Minibús 9 plazas | 135 €/Dia | 106 € /Dia | 0,25 € | 97 € /Dia | |
| B | Opel Corsa | 47 €/Dia | 41 € /Dia | 0,15 € | 35 € /Dia | |
| C | Renault Megane | 57 €/Dia | 48 € /Dia | 0,20 € | 43 € /Dia | |
(Precios sin IVA, sujetos a cambios sin previo aviso)
(*) Semana comercial: Precio por día, con 100 Km/día
Volver a modalidades de tarifa
Contratación por un día, incluyendo hasta 800 km. y seguro.
| Furgonetas | |||
| Grupo | Modelos | Un día, 800 km | Km. adicional |
| 1 | Opel Combo /Combi5 ó Ford Connet | 80 €/Dia | 0,20 € |
| 2 | Ford Transit 6 plazas Renault Master |
134 €/Dia | 0,25 € |
| 3 | Ford Transit GV,Renault Master GV | 159 €/Dia | 0,25 € |
| 4 | Ford, caja abierta o cerrada Ranault MasterHiper |
172 €/Dia | 0,30 € |
|
5 |
Ford con trampilla | 216 €/Dia | 0,35 € |
| Isotermos y Frigoríficos | |||
| Grupo | Modelos | Un día, 800 Km | Km. adicional |
| F-3 | Ford Transit GV Frigorífico | 172 € /Dia | 0,24 € |
| F-4 | Renault Mascott Caja Frigorífico | 216 €/Dia | 0,30 € |
| Minibuses y Turismos | |||
| Grupo | Modelos | Un día, 800 km. Lunes a Jueves | Km. adicional |
| A | Minibús 9 plazas | 179 €/Dia | 0,25 € |
| B | Opel Corsa Diesel | 70 €/Dia | 0,15 € |
| C | Renault Megane Diesel | 80 €/Dia | 0,20 € |
Precios sin IVA, sujetos a cambios sin previo aviso
Volver a modalidades de tarifa
Kilometraje ilimitado (excepto semana comercial) y seguro incluido, con un mínimo de dos días.
| Furgonetas | |||||
| Grupo | Modelos | 2-3 días (por día) |
4 a 6 días (por día) |
7 a 14 días (por día) |
Semana comercial * Lunes a Viernes |
| 1 | Opel Combo / Combi5 ó Ford Connet | 65 € | 58 € | 45 € | 45 € /Dia |
| 2 | Ford Transit 6 plazas Renault Master |
103 € | 92 € | 75 € | 75 € /Dia |
| 3 | Ford Transit GV, Renault Master GV | 120 € | 101 € | 87 € | 87 € /Dia |
| 4 | Iveco y Ford, caja abierta o cerrada Ranault MasterHiper |
147 € | 128 € | 108 € | 108 € /Dia |
| 5 | Iveco y Ford con trampilla | 164 € | 144 € | 121 € | 121 € /Dia |
| Isotermos y Frigoríficos | |||||
| Grupo | Modelos | 2-3 días (por día) |
4 a 6 días (por día) |
7 a 14 días (por día) |
Semana comercial (*) Lunes a Viernes |
| F-3 | Ford Transit GV Frigorífico | 147 € | 128 € | 108 € | 108 € /Dia |
| F-4 | IVECO Caja Frigorífico | 164 € | 144 € | 121 € | 121 € /Dia |
| Minibuses y Turismos | |||||
| Grupo | Modelos | 2-3 días (por día) |
4 a 6 días (por día) |
7 a 14 días (por día) |
Semana comercial (*) Lunes a Viernes |
| A | Minibús 9 plazas | 143 € | 117 € | 110 € | 110 € /Dia |
| B | Opel Corsa Diesel | 53 € | 45 € | 37 € | 37 € /Dia |
| C | Renault Megane Diesel | 65 € | 58€ | 45 € | 45 € /Dia |
Que Quiere hacer:
Realizar un nuevo presupuesto | Cuadro general de tarifas | Ver nuestras delegaciones | Formulario de reserva |